Меры веса и объема продуктов
Совет:
Наименование продуктов | в граммах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стакан | Ложка | 1 шт. | |||
тонкий (250см3) | граненый (200см3) | столовая | чайная | ||
Варенье | 335 | 275 | 45 | 16 | - |
Вишня свежая | 200 | 150 | 30 | - | - |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | - |
Гвоздика молотая | - | - | - | 3 | - |
Гвоздика (тычинки) | - | - | - | 4 | - |
Горох | 230 | - | 25 | 10 | - |
Горчица | - | - | - | 4 | - |
Желатин (лист) | - | - | - | - | 2,5 |
Желатин (порошок) | - | - | 15 | 5 | - |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | - |
Какао в порошке | 150 | 130 | 15 | 9 | - |
Капуста белая (средняя) | - | - | - | - | 1500 |
Капуста цветная (средняя) | - | - | - | - | 750 |
Картофель (средний) | - | - | - | - | 100 |
Кислота лимонная | - | - | 25 | 10 | - |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | - | - |
Корица молотая | - | - | 20 | 8 | - |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 | - |
Крахмал | 200 | - | 30 | 10 | - |
Крупа 'геркулес' | 90 | - | 12 | 6 | - |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | - |
Крупа манная | 200 | 150 | 25 | 7 | - |
Крупа перловая | 230 | - | 25 | 8 | - |
Крупа пшено | 220 | - | 25 | - | - |
Крупа рис | 230 | 180 | 25 | 9 | - |
Крупа саго | 180 | 160 | 20 | 6 | - |
Крупа ячневая | 180 | - | 20 | 7 | - |
Ликер | - | - | 20 | 7 | - |
Лук (средний) | - | - | - | - | 75 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | - |
Малина свежая | 150 | 120 | 20 | - | - |
Маргарин (растопленный) | 240 | 190 | 15 | 4 | - |
Масло животное (растопленное) | 240 | 185 | 20 | 5 | - |
Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | - |
Масло сливочное | 210 | - | 25 | 10 | - |
Масло топленое | 245 | 190 | 20 | 5 | - |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | - |
Молоко сгущенное | 400 | 360 | 30 | 12 | - |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | - |
Молоко цельное | 250 | 200 | 18 | 5 | - |
Морковь средняя | - | - | - | - | 75 |
Мука картофельная | 200 | 150 | 30 | 10 | - |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | - |
Огурец (средний) | - | - | - | - | 100 |
Орех арахис (ядро) | 175 | 140 | 25 | 10 | - |
Орех миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 | - |
Орехи толченые | 120 | - | 20 | 6,5 | - |
Перец горошек | - | - | - | 4,5 | - |
Перец молотый | - | - | 12 | 5 | - |
Петрушка | - | - | - | - | 50 |
Помидор средний | - | - | - | - | 100 |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | - |
Сахар (песок) | 200 | 180 | 25 | 10 | - |
Сахар (пудра) | 190 | 160 | 25 | 10 | - |
Свекла | - | - | - | - | 50 |
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | - |
Смалец | 230 | - | 60 | - | - |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | - |
Сода питьевая | - | - | 28 | 12 | - |
Соль | 325 | - | 30 | 10 | - |
Сухари молотые | 125 | - | 15 | 5 | - |
Томат-паста | - | - | 30 | 10 | - |
Томат-пюре | 220 | - | 25 | 8 | - |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | - |
Фасоль | 220 | - | 30 | 11 | - |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | - |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | - |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | - |
Черная смородина | 180 | 130 | 32 | - | - |
Черника сушеная | 130 | - | 15 | - | - |
Чечевица | 210 | - | - | - | - |
Яблоко среднее | - | - | - | - | 100 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | - |
Яйцо без скорлупы (среднее) | - | - | - | - | 47 |
Яйцо белок | 11 шт. | 9 шт. | - | - | 30 |
Яйцо желток | 12 шт. | 10 шт. | - | - | 20 |
Другие советы:
Рецепты с фото на Новый год 2019, что приготовить: салаты, горячее, торт, простые и вкусные новогодние рецепты
Просмотры: 796
Описание: Хотите знать что должно быть на новогоднем столе 2019, чтобы задобрить символ года - Желтую Земляную Свинью? Мы подготовили меню: что можно и что нельзя готовить, чтобы получить удачный год и вкусное застолье!
Что приготовить на новогодний стол
Просмотры: 3378
Описание: В 2017 году хозяином будет Петух, он отличается своей педантичность. Так же известно, что он будет «Огненным» и обожает элегантность, простоту и классику.
Что приготовить на обед быстро и вкусно?
Просмотры: 3415
Описание: Наверно ничто так не радует каждого человека как вкусный и сытный обед. Обед — это не только промежуток времени, в период которого вы принимаете пищу, это еще и способ провести время со своими близкими людьми, наверное, это главное для каждого.
Все что нужно знать о ризотто
Просмотры: 2649
Описание: Ризотто - это одно из самых популярных блюд жителей Италии, а благодаря современной распространенности итальянской кухни, уже далеко не только Италии.
Секреты приготовления супов
Просмотры: 2946
Описание: Многих людей наверняка интересовал вопрос, почему при использовании одинаковых продуктов и рецептуры суп, приготовленный разными кулинарами, так отличается по вкусу.
Секреты приготовления вкусных блинов
Просмотры: 4557
Описание: Секретов приготовления блинов достаточно много, можно обозначить несколько самых важных нюансов, благодаря которым получатся очень вкусные блины.
Советы по приготовлению варенья
Просмотры: 2301
Описание: При приготовлении варенья надо соблюдать некоторые определенные условия. Прежде всего, плоды, из которых мы хотим приготовить варенье, не должны быть перезревшими и темными.
Как правильно нарезать мясное блюдо?
Просмотры: 3466
Описание: Очень часто, приготовив вкуснейшее блюдо из мяса, мы не знаем, как нарезать его и подать на стол. Ведь ни в коем случае не должна быть нарушена подача и эстетическое восприятие поданного на тарелке мяса.
Счастье в мелочах. Как добавить к блюду изюминку?
Просмотры: 2192
Описание: Какое многообразие товаров для кухни сегодня можно увидеть на прилавках магазинов, что каждый волей неволей захочет приготовить пару блюд.